闻鼎实业冷卷销售中心 www.duxinban.com 2020-4-15 | ||||||||
冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3990 | 现货 | |||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3950 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3750 | 代理 | |||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3720 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3680 | 现货 | |||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3680 | 现货 | |||
冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4160 | 现货 | |||
冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4210 | 现货 | |||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3870 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3720 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3680 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3670 | 现货 | |||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3670 | 现货 | |||
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4060 | 现货 | |||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3950 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3710 | 代理 | |||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3670 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3670 | 现货 | |||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3670 | 现货 | |||
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4130 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3820 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 3780 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 3780 | 现货 | |||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3780 | 现货 | |||
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 武钢 | 4010 | 货少 | 现货 | ||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 3880 | 货少 | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 3750 | 货少 | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 武钢 | 3710 | 货少 | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 武钢 | 3700 | 货少 | 现货 | ||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 3710 | 货少 | 现货 | ||
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 武钢 | 4140 | 货少 | 现货 | ||
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 武钢 | 4120 | 货少 | 现货 | ||
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3950 | 现货 | |||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3890 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3710 | 代理 | |||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3680 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3670 | 现货 | |||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3670 | 现货 | |||
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3920 | 现货 | |||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4050 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 3900 | 现货 | |||
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3940 | 现货 | |||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3890 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3720 | 代理 | |||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3690 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3680 | 现货 | |||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3680 | 现货 | |||
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3860 | 现货 | |||
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3920 | 现货 | |||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3850 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3720 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3690 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3680 | 货少 | 现货 | ||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3680 | 货少 | 现货 | ||
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3870 | 现货 | |||
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4150 | 现货 | |||
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 4000 | 现货 | |||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 3930 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3730 | 代理 | |||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 3690 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3680 | 货少 | 现货 | ||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3680 | 货少 | 现货 | ||
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3960 | 现货 | |||
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4050 | 现货 | |||
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 3960 | 现货 | |||
冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 3950 | 现货 | |||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 3870 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3750 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3720 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3710 | 货少 | 现货 | ||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3710 | 货少 | 现货 | ||
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3990 | 现货 | |||
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4180 | 现货 | |||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4080 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3980 | 现货 | |||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4190 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3990 | 现货 | |||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3920 | 现货 | |||
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4340 | 现货 | |||
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4370 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3950 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3920 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4040 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4010 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4200 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4230 | 现货 | |||
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3930 | 现货 | |||
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 3880 | 代理 | |||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3830 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3730 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3720 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3710 | 现货 | |||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3710 | 现货 | |||
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3880 | 现货 | |||
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3900 | 现货 | |||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3870 | 货少 | 现货 | ||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3730 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3690 | 货少 | 现货 | ||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3690 | 货少 | 现货 | ||
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3930 | 货少 | 现货 | ||
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4150 | 现货 | |||
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4040 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3930 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3880 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3880 | 货少 | 现货 | ||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3880 | 货少 | 现货 | ||
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢集团 | 4000 | 现货 | |||
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢集团 | 3960 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢集团 | 3760 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 泰钢 | 3710 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | Q195 | 泰钢 | 3700 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3710 | 现货 | |||
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3660 | 现货 | |||
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3660 | 现货 | |||
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 3910 | 现货 | |||
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 3690 | 现货 | |||
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 3660 | 现货 | |||
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 3640 | 现货 | |||
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 3640 | 现货 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 3890 | 货少 | 现货 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 3870 | 货少 | 现货 | ||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4020 | 货少 | 现货 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3850 | 货少 | 代理 | ||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3780 | 货少 | 代理 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3750 | 货少 | 现货 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3750 | 货少 | 现货 | ||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4090 | 货少 | 现货 | ||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4440 | 货少 | 现货 | ||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3990 | 现货 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3750 | 代理 | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3710 | 现货 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3670 | 现货 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3670 | 现货 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3980 | 现货 | |||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4060 | 货少 | 现货 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3840 | 货少 | 现货 | ||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3830 | 货少 | 现货 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3810 | 货少 | 现货 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3810 | 货少 | 现货 | ||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4200 | 货少 | 现货 | ||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4320 | 货少 | 现货 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 4190 | 现货 | |||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 4160 | 现货 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 4130 | 现货 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 4140 | 现货 | |||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 4600 | 现货 | |||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 4840 | 现货 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 4270 | 现货 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 4170 | 现货 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 4710 | 现货 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 4690 | 现货 | |||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 4660 | 现货 | |||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 4950 | 现货 | |||
价格变化快,以上价格仅供参考,实时价格请来电咨询。 |