闻鼎实业热卷全国销售中心 www.duxinban.com 2020-4-15 | |||||||
热轧板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 首钢 | 3510 | 现货 | ||
热轧板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 本钢 | 3490 | 现货 | ||
热轧板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 日钢 | 3470 | 现货 | ||
热轧板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 首钢 | 3490 | 现货 | ||
热轧板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 本钢 | 3480 | 现货 | ||
热轧板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 日钢 | 3480 | 现货 | ||
热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 首钢 | 3460 | 现货 | ||
热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 本钢 | 3440 | 现货 | ||
热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 日钢 | 3440 | 现货 | ||
热轧板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 首钢 | 3440 | 现货 | ||
热轧板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 本钢 | 3440 | 现货 | ||
热轧板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 日钢 | 3450 | 现货 | ||
热轧板卷 | 0.8*1250*C | Q235B | 日钢 | 3860 | 现货 | ||
热轧板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 3840 | 现货 | ||
热轧板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 日钢 | 3800 | 现货 | ||
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 3640 | 现货 | ||
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3630 | 货少 | 现货 | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 3590 | 现货 | ||
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3580 | 现货 | ||
热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 通钢 | 3570 | 现货 | ||
热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 首钢 | 3540 | 现货 | ||
热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通钢 | 3550 | 现货 | ||
热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 首钢 | 3550 | 现货 | ||
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 3460 | 现货 | ||
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 日照/通钢 | 3460 | 现货 | ||
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 3470 | 货少 | 现货 | |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3460 | 现货 | ||
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3410 | 货少 | 现货 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 首钢 | 3410 | 现货 | ||
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照/通钢 | 3410 | 现货 | ||
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3420 | 货少 | 现货 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3410 | 现货 | ||
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照/通钢 | 3400 | 现货 | ||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3400 | 无货 | 现货 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照/通钢 | 3370 | 现货 | ||
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3360 | 现货 | ||
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 燕钢/安丰 | 3350 | 现货 | ||
热轧板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 日照/通钢 | 3380 | 现货 | ||
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3370 | 现货 | ||
热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 日照/通钢 | 3370 | 现货 | ||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3370 | 货少 | 现货 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 3360 | 现货 | ||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3360 | 现货 | ||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢/安丰 | 3350 | 现货 | ||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3370 | 货少 | 现货 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3360 | 货少 | 代理 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3360 | 货少 | 现货 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢/安丰 | 3350 | 货少 | 现货 | |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3370 | 代理 | ||
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3360 | 现货 | ||
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3360 | 现货 | ||
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 燕钢/安丰 | 3350 | 现货 | ||
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3510 | 现货 | ||
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首钢/日钢 | 3510 | 现货 | ||
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3530 | 现货 | ||
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首钢/日钢 | 3530 | 现货 | ||
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3510 | 现货 | ||
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首钢/日钢 | 3520 | 现货 | ||
热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3530 | 货少 | 现货 | |
热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首钢/马钢 | 3530 | 货少 | 现货 | |
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3540 | 现货 | ||
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 首钢/马钢 | 3570 | 现货 | ||
船卷 | 6*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 3560 | 现货 | ||
船卷 | 7*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 3550 | 现货 | ||
船卷 | 8*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 3550 | 现货 | ||
船卷 | 9*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 3560 | 现货 | ||
船卷 | 10*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 3550 | 现货 | ||
船卷 | 12*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 3550 | 现货 | ||
船卷 | 14*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 3550 | 现货 | ||
价格变化快,以上价格仅供参考,实时价格请来电咨询。 |