闻鼎冷轧板卷价格行情 2020-06-15 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4270 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4230 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4030 | - | 代理 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4040 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4030 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4030 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4440 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4490 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4350 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4250 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4020 | - | 代理 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4030 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4010 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4010 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4340 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4130 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4100 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4080 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4080 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4190 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4170 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4280 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4130 | - | 代理 | |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4120 | - | 代理 | |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4090 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4090 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4410 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4780 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4260 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4070 | - | 代理 | |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4060 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4030 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4030 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4310 | - | 现货 | |
价格变化快,以上价格仅供参考,实时价格请来电咨询。By:Duxinban.com |