马钢产品出厂价格表(热镀锌卷)
2020年第四期(总第198期)
品种、材质 规 格 (mm) 出厂价 增值税 含税价
一般用途连续热镀锌卷
(SGCC、DX51D+Z )
≥0.30 8270.00 1075.10 9345.10
≥0.35 8120.00 1055.60 9175.60
≥0.40 7720.00 1003.60 8723.60
≥0.45 7570.00 984.10 8554.10
≥0.5 7470.00 971.10 8441.10
≥0.6 7420.00 964.60 8384.60
≥0.7 7320.00 951.60 8271.60
≥0.8 7270.00 945.10 8215.10
≥0.9 7270.00 945.10 8215.10
≥1.0 7220.00 938.60 8158.60
≥1.2 7220.00 938.60 8158.60
≥1.5 7220.00 938.60 8158.60
≥2.0 7220.00 938.60 8158.60
>2.5 7220.00 938.60 8158.60
冲压用连续热镀锌卷
(SGCD、DX52D+Z)
≥0.30 8420.00 1094.60 9514.60
≥0.35 8270.00 1075.10 9345.10
≥0.40 7870.00 1023.10 8893.10
≥0.45 7720.00 1003.60 8723.60
≥0.5 7620.00 990.60 8610.60
≥0.6 7570.00 984.10 8554.10
≥0.7 7470.00 971.10 8441.10
≥0.8 7420.00 964.60 8384.60
≥0.9 7420.00 964.60 8384.60
≥1.0 7370.00 958.10 8328.10
≥1.2 7370.00 958.10 8328.10
≥1.5 7370.00 958.10 8328.10
≥2.0 7370.00 958.10 8328.10
>2.5 7370.00 958.10 8328.10
深冲用连续热镀锌卷
(SGCE、DX53D+Z)
≥0.30 8570.00 1114.10 9684.10
≥0.35 8420.00 1094.60 9514.60
≥0.40 8020.00 1042.60 9062.60
≥0.45 7870.00 1023.10 8893.10
≥0.5 7770.00 1010.10 8780.10
≥0.6 7720.00 1003.60 8723.60
≥0.7 7620.00 990.60 8610.60
≥0.8 7570.00 984.10 8554.10
≥0.9 7570.00 984.10 8554.10
≥1.0 7520.00 977.60 8497.60
≥1.2 7520.00 977.60 8497.60
≥1.5 7520.00 977.60 8497.60
≥2.0 7520.00 977.60 8497.60
>2.5 7520.00 977.60 8497.60
马钢产品出厂价格表(热镀锌卷)
2020年第四期(总第198期)
品种、材质 规 格 (mm) 出厂价 增值税 含税价
(DX54D+Z)
≥0.30 9170.00 1192.10 10362.10
≥0.35 9020.00 1172.60 10192.60
≥0.40 8620.00 1120.60 9740.60
≥0.45 8470.00 1101.10 9571.10
≥0.5 8370.00 1088.10 9458.10
≥0.6 8320.00 1081.60 9401.60
≥0.7 8220.00 1068.60 9288.60
≥0.8 8170.00 1062.10 9232.10
≥0.9 8170.00 1062.10 9232.10
≥1.0 8120.00 1055.60 9175.60
≥1.2 8120.00 1055.60 9175.60
≥1.5 8120.00 1055.60 9175.60
≥2.0 8120.00 1055.60 9175.60
>2.5 8120.00 1055.60 9175.60
超深冲用连续热镀锌卷
(DX56D+Z)
≥0.30 9620.00 1250.60 10870.60
≥0.35 9470.00 1231.10 10701.10
≥0.40 9070.00 1179.10 10249.10
≥0.45 8920.00 1159.60 10079.60
≥0.5 8820.00 1146.60 9966.60
≥0.6 8770.00 1140.10 9910.10
≥0.7 8670.00 1127.10 9797.10
≥0.8 8620.00 1120.60 9740.60
≥0.9 8620.00 1120.60 9740.60
≥1.0 8570.00 1114.10 9684.10
≥1.2 8570.00 1114.10 9684.10
≥1.5 8570.00 1114.10 9684.10
≥2.0 8570.00 1114.10 9684.10
>2.5 8570.00 1114.10 9684.10
(S250GD)
≥0.30 8370.00 1088.10 9458.10
≥0.35 8220.00 1068.60 9288.60
≥0.40 7820.00 1016.60 8836.60
≥0.45 7670.00 997.10 8667.10
≥0.5 7570.00 984.10 8554.10
≥0.6 7520.00 977.60 8497.60
≥0.7 7420.00 964.60 8384.60
≥0.8 7370.00 958.10 8328.10
≥0.9 7370.00 958.10 8328.10
≥1.0 7320.00 951.60 8271.60
≥1.2 7320.00 951.60 8271.60
≥1.5 7320.00 951.60 8271.60
≥2.0 7320.00 951.60 8271.60
>2.5 7320.00 951.60 8271.60
马钢产品出厂价格表(热镀锌卷)
2020年第四期(总第198期)
品种、材质 规 格 (mm) 出厂价 增值税 含税价
(S280GD)
≥0.30 8390.00 1090.70 9480.70
≥0.35 8240.00 1071.20 9311.20
≥0.40 7840.00 1019.20 8859.20
≥0.45 7690.00 999.70 8689.70
≥0.5 7590.00 986.70 8576.70
≥0.6 7540.00 980.20 8520.20
≥0.7 7440.00 967.20 8407.20
≥0.8 7390.00 960.70 8350.70
≥0.9 7390.00 960.70 8350.70
≥1.0 7340.00 954.20 8294.20
≥1.2 7340.00 954.20 8294.20
≥1.5 7340.00 954.20 8294.20
≥2.0 7340.00 954.20 8294.20
>2.5 7340.00 954.20 8294.20
结构级连续热镀锌卷
(S320GD)
≥0.30 8430.00 1095.90 9525.90
≥0.35 8280.00 1076.40 9356.40
≥0.40 7880.00 1024.40 8904.40
≥0.45 7730.00 1004.90 8734.90
≥0.5 7630.00 991.90 8621.90
≥0.6 7580.00 985.40 8565.40
≥0.7 7480.00 972.40 8452.40
≥0.8 7430.00 965.90 8395.90
≥0.9 7430.00 965.90 8395.90
≥1.0 7380.00 959.40 8339.40
≥1.2 7380.00 959.40 8339.40
≥1.5 7380.00 959.40 8339.40
≥2.0 7380.00 959.40 8339.40
>2.5 7380.00 959.40 8339.40
结构级连续热镀锌卷
(S350GD)
≥0.30 8490.00 1103.70 9593.70
≥0.35 8340.00 1084.20 9424.20
≥0.40 7940.00 1032.20 8972.20
≥0.45 7790.00 1012.70 8802.70
≥0.5 7690.00 999.70 8689.70
≥0.6 7640.00 993.20 8633.20
≥0.7 7540.00 980.20 8520.20
≥0.8 7490.00 973.70 8463.70
≥0.9 7490.00 973.70 8463.70
≥1.0 7440.00 967.20 8407.20
≥1.2 7440.00 967.20 8407.20
≥1.5 7440.00 967.20 8407.20
≥2.0 7440.00 967.20 8407.20
>2.5 7440.00 967.20 8407.20
马钢产品出厂价格表(热镀锌卷)
2020年第四期(总第198期)
品种、材质 规 格 (mm) 出厂价 增值税 含税价
建筑用结构级连续热镀锌卷
(S350GD(L))
≥0.30 8420.00 1094.60 9514.60
≥0.35 8270.00 1075.10 9345.10
≥0.40 7870.00 1023.10 8893.10
≥0.45 7720.00 1003.60 8723.60
≥0.5 7620.00 990.60 8610.60
≥0.6 7570.00 984.10 8554.10
≥0.7 7470.00 971.10 8441.10
≥0.8 7420.00 964.60 8384.60
≥0.9 7420.00 964.60 8384.60
≥1.0 7370.00 958.10 8328.10
≥1.2 7370.00 958.10 8328.10
≥1.5 7370.00 958.10 8328.10
≥2.0 7370.00 958.10 8328.10
>2.5 7370.00 958.10 8328.10
建筑用结构级连续热镀锌卷
(S550GD)
≥0.30 8570.00 1114.10 9684.10
≥0.35 8420.00 1094.60 9514.60
≥0.40 8020.00 1042.60 9062.60
≥0.45 7870.00 1023.10 8893.10
≥0.5 7770.00 1010.10 8780.10
≥0.6 7720.00 1003.60 8723.60
≥0.7 7620.00 990.60 8610.60
≥0.8 7570.00 984.10 8554.10
≥0.9 7570.00 984.10 8554.10
≥1.0 7520.00 977.60 8497.60
≥1.2 7520.00 977.60 8497.60
≥1.5 7520.00 977.60 8497.60
≥2.0 7520.00 977.60 8497.60
>2.5 7520.00 977.60 8497.60
说明:
1、有关加减价及优惠见《马钢板卷产品出厂价格表》2020年第四期(总第198期)说明书。
2、本价格表自2020年4月1日起执行。