镀锌板每日价格
闻鼎镀锌板卷价格行情 2020-06-15 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4810 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4690 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4580 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4550 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4440 | - | 无花;80g/㎡ | 代理 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4440 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4410 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4410 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4410 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4570 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4440 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4360 | - | 无花;80g/㎡;无货 | 代理 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4360 | - | 无花;80g/㎡;无货 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4360 | - | 无花;80g/㎡;无货 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4790 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4680 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4510 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4410 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4340 | - | 无花;80g/㎡ | 代理 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4340 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4320 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4320 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4320 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4340 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4340 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4780 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4580 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4480 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4410 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4410 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4340 | - | 无花;80g/㎡ | 代理 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4340 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4340 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4730 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4440 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4340 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4340 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4340 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4340 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4030 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4030 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4030 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4030 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
价格变化快,以上价格仅供参考,实时价格请来电咨询。By:Duxinban.com | |||||||
- 上一篇:宝钢股份2020年7月份国内期货销售价格调整的公告
- 下一篇:冷轧板卷今日价格