热轧卷板每日报价
上海闻鼎实业有限公司 www.duxinban.com | |||||
新到宝钢 梅钢 日照热卷 ! 代订梅钢 沙钢 日照期货 ! | |||||
报价信息:2020-4-28 | |||||
热卷 | 日照 | 13.75*2000*C | Q355B | 3750 | 兴晟3库 |
热卷 | 日照 | 15.75*2000*C | Q355B | 3780 | 兴晟3库 |
热卷 | 日照 | 17.75*2000*C | Q355B | 3930 | 兴晟3库 |
热卷 | 日照 | 19.75*2000*C | Q355B | 4130 | 兴晟3库 |
热卷 | 宝钢 | 7.5*1800*C | Q355B | 3580 | 宝铁1库 |
热卷 | 宝钢 | 9.5*1800*C | Q355B | 3580 | 宝铁1库 |
热卷 | 宝钢 | 11.5*1800*C | Q355B | 3580 | 宝铁1库 |
热卷 | 宝钢 | 5.75*1800*C | Q345B | 3580 | 宝铁1库 |
热卷 | 宝钢 | 7.75*1800*C | Q345B | 3580 | 宝铁1库 |
热卷 | 宝钢 | 11.75*1800*C | Q345B | 3580 | 宝铁1库 |
热卷 | 宝钢 | 7.75*1750*C | Q235B | 3350 | 宝铁1库 |
热卷 | 宝钢 | 3.75*1800*C | Q235B | 3580 | 兴晟3号库 |
热卷 | 宝钢 | 4.75*1800*C | Q235B | 3510 | 兴晟3号库 |
热卷 | 宝钢 | 5.75*1800*C | Q235B | 3450 | 兴晟3号库 |
热卷 | 宝钢 | 7.75*1800*C | Q235B | 3450 | 兴晟3号库 |
热卷 | 宝钢 | 7.5*1800*C | Q235B | 3450 | 宝铁1库 |
热卷 | 宝钢 | 8*1800*C | Q235B | 3480 | 宝铁1库 |
热卷 | 宝钢 | 11.5*1800*C | Q235B | 3430 | 宝铁1库 |
热卷 | 宝钢 | 11.75*1800*C | Q235B | 3430 | 宝铁1库 |
热卷 | 宝钢 | 13.75*1800*C | Q235B | 3610 | 宝铁1库 |
热卷 | 宝钢 | 15.75*1800*C | Q235B | 3650 | 宝铁1库 |
热卷 | 宝钢 | 9.5*1800*C | Q235B | 3450 | 宝铁1库 |
热卷 | 宝钢 | 13.5*1800*C | Q235B | 3680 | 宝铁1库 |
热卷 | 宝钢 | 15.5*1800*C | Q235B | 3660 | 宝铁1库 |
热卷 | 宝钢 | 4.5*1800*C | Q235B | 3580 | 宝铁1库 |
热卷 | 宝钢 | 5.5*1800*C | Q235B | 3480 | 宝铁1库 |
热卷 | 宝钢 | 5.0*1800*C | Q235B | 3630 | 宝铁1库 |
热卷 | 武钢 | 6.0*1800*C | Q235B | 3510 | 宝铁6库 |
热卷 | 梅钢 | 4.5*1500*C | Q235B | 3310 | 宝铁6库 |
热卷 | 梅钢 | 4.75*1500*C | Q235B | 3310 | 宝铁6库 |
热卷 | 梅钢 | 5.5*1500*C | Q235B | 3310 | 宝铁6库 |
热卷 | 梅钢 | 7.5*1500*C | Q235B | 3310 | 宝铁6库 |
热卷 | 梅钢 | 7.75*1500*C | Q235B | 3310 | 宝铁6库 |
热卷 | 梅钢 | 9.5*1500*C | Q235B | 3310 | 宝铁6库 |
热卷 | 梅钢 | 11.5*1500*C | Q235B | 3310 | 宝铁6库 |
热卷 | 梅钢 | 11.75*1500*C | Q235B | 3310 | 宝铁6库 |
联系人:刘 13585685005同微信号 57761193 |
- 上一篇:新到武钢镀锌板 特价
- 下一篇:宝钢2020年6月碳钢板材国内期货销售价格公布