镀锌板每日价格
闻鼎镀锌板卷价格行情 2020-04-26 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4570 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4450 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4340 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4310 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4200 | -10 | 无花;80g/㎡ | 代理 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4200 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4170 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4170 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4170 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4330 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4570 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4450 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4330 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4310 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4200 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4200 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4170 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4170 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4170 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4180 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4330 | -10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4030 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4470 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4270 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4170 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4100 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4100 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4030 | - | 无花;80g/㎡ | 代理 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4030 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4030 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5400 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5100 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4900 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4850 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4850 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5050 | - | 无花;100g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4850 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4420 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4130 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4030 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4030 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4030 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4030 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
价格变化快,以上价格仅供参考,实时价格请来电咨询。By:Duxinban.com |