冷轧板卷每日价格
闻鼎冷轧板卷价格行情 2020-04-20 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3960 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3920 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3720 | - | 代理 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3690 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3650 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3650 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4130 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4180 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 武钢 | 3980 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 3850 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 3720 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 武钢 | 3680 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 武钢 | 3670 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 3680 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 武钢 | 4110 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 武钢 | 4090 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3920 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3860 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3680 | - | 代理 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3650 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3640 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3640 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3890 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4020 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 3870 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 3860 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 3840 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3990 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3820 | - | 货少 | 代理 |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3750 | - | 货少 | 代理 |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3720 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3720 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4060 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4410 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4030 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3810 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3800 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3780 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3780 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4170 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4290 | - | 货少 | 现货 |
价格变化快,以上价格仅供参考,实时价格请来电咨询。By:Duxinban.com |