镀锌板每日价格
闻鼎实业镀锌板销售中心 www.duxinban.com 2020-4-17 | ||||||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4600 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4480 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4370 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4340 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4230 | - | 代理 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4230 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4200 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4200 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4200 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4360 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4190 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4110 | - | 代理 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4110 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4110 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4050 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4490 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4290 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4190 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4120 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4120 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4050 | - | 代理 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4050 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4050 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4920 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4740 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4570 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4450 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4440 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5400 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5100 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4900 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4850 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4850 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5050 | - | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4850 | - | 现货 |
价格变化快,以上价格仅供参考,实时价格请来电咨询。 | ||||||
- 上一篇:马钢产品出厂价格表(热镀锌卷)
- 下一篇:镀铝锌每日报价