镀锌板卷今日价格2020-4-15
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4640 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4520 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4410 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4380 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4270 | 无花;80g/㎡ | 代理 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4270 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4240 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4240 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4240 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4400 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4640 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4520 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4400 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4380 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4270 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4270 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4240 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4240 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4240 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4250 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4400 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4230 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4150 | 无花;80g/㎡;无货 | 代理 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4150 | 无花;80g/㎡;无货 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4150 | 无花;80g/㎡;无货 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4600 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4490 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4320 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4220 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4150 | 无花;80g/㎡ | 代理 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4150 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4130 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4130 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4130 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4150 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 | 4190 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 | 4090 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 4090 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4090 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4530 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4330 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4230 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4160 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4160 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4090 | 无花;80g/㎡ | 代理 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4090 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4090 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4170 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4110 | 无花;80g/㎡ | 代理 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4110 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4960 | 无花;80g/㎡;环保;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4780 | 无花;80g/㎡;环保;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4610 | 无花;80g/㎡;环保;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4490 | 无花;80g/㎡;环保;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4480 | 无花;80g/㎡;环保;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5430 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5130 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4930 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4880 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4880 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5080 | 无花;100g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4880 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4920 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4750 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4530 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4410 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4410 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5430 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5130 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4980 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4880 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4880 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4480 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4190 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4090 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4080 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4080 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4080 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4500 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4350 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4200 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4130 | 无花;80g/㎡ | 代理 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4130 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 4060 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 河钢邯钢 | 4660 | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4460 | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4410 | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4410 | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4410 | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4520 | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4470 | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4470 | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4440 | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4380 | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4330 | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4330 | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4330 | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4440 | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4390 | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4390 | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4390 | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 民营工厂 | 4160 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4170 | 有花;60g/㎡;无货 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4120 | 有花;60g/㎡;无货 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4120 | 有花;60g/㎡;无货 | 现货 |
- 上一篇:宝武盐城精品钢基地有望今年开工建设
- 下一篇:镀铝锌每日报价