冷轧板卷每日报价
闻鼎实业冷板销售中心 www.duxinban.com 2020-4-13 | |||||||
冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3960 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3920 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3710 | - | 代理 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3690 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3640 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3640 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4130 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4180 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3840 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3690 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3640 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3630 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3630 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4030 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3920 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3680 | - | 代理 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3640 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3640 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3630 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4100 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3790 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 3750 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 3750 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3750 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 武钢 | 3980 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 3850 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 3720 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 武钢 | 3680 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 武钢 | 3670 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 3680 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 武钢 | 4110 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 武钢 | 4090 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3920 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3860 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3680 | - | 代理 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3630 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3610 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3610 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3890 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4020 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 3870 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3910 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3860 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3690 | - | 代理 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3660 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3650 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3650 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3830 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3890 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3820 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3690 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3660 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3650 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3650 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3840 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4120 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 3970 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 3900 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3700 | - | 代理 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 3650 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3630 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3620 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3930 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4020 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 3930 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 3920 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 3840 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3720 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3690 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3680 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3680 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3960 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4180 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4080 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3980 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4190 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3990 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3920 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4340 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4370 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3950 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3920 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4040 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4010 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4140 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4150 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3900 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 3850 | - | 代理 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3800 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3700 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3690 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3680 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3680 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3850 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3870 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3840 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3700 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3660 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3660 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3900 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4120 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4010 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3900 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3850 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3850 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3850 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢集团 | 3970 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢集团 | 3930 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢集团 | 3730 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 泰钢 | 3690 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | Q195 | 泰钢 | 3680 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3690 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3640 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3640 | - | 现货 | |
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 3890 | - | 现货 | |
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 3670 | - | 现货 | |
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 3640 | - | 现货 | |
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 3620 | - | 现货 | |
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 3620 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 3860 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 3840 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3990 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3830 | - | 货少 | 代理 |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3740 | - | 货少 | 代理 |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3690 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3690 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4040 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4320 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3980 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3720 | - | 代理 | |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3690 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3620 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3640 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3950 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4030 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3810 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3800 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3800 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3800 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4170 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4290 | - | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 4160 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 4130 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 4100 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 4110 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 4570 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 4810 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 4240 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 4140 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 4680 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 4660 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 4630 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 4920 | - | 现货 |
价格变化快,以上价格仅供参考,实时价格请来电咨询。