镀锌板每日价格
闻鼎实业镀锌板销售中心 www.duxinban.com 2020-4-13 | |||||||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4590 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4470 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4360 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4330 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4220 | - | 无花;80g/㎡ | 代理 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4220 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4190 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4190 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4190 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4350 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4590 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4470 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4350 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4330 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4220 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4220 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4190 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4190 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4190 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4200 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4350 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4180 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4100 | - | 无花;80g/㎡;无货 | 代理 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4100 | - | 无花;80g/㎡;无货 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4100 | - | 无花;80g/㎡;无货 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4550 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4440 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4270 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4170 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4100 | - | 无花;80g/㎡ | 代理 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4100 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4080 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4080 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4080 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4100 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 | 4140 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 | 4040 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 4040 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4040 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4480 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4280 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4180 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4110 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4110 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4040 | - | 无花;80g/㎡ | 代理 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4040 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4040 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4120 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4060 | - | 无花;80g/㎡ | 代理 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4060 | - | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4910 | - | 无花;80g/㎡;环保;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4730 | - | 无花;80g/㎡;环保;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4560 | - | 无花;80g/㎡;环保;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4440 | - | 无花;80g/㎡;环保;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4430 | - | 无花;80g/㎡;环保;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5380 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5080 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4880 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4830 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4830 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5030 | - | 无花;100g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4830 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4870 | 10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4700 | 10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4480 | 10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4360 | 10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4360 | 10 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5380 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5080 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4930 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4830 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4830 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4430 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4140 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4040 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4030 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4030 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4030 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4450 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4300 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4150 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4080 | - | 无花;80g/㎡ | 代理 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4080 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 4010 | - | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 河钢邯钢 | 4630 | - | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4430 | - | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4380 | - | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4380 | - | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4380 | - | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4490 | - | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4440 | - | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4440 | - | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4410 | - | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4350 | - | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4300 | - | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4300 | - | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4300 | - | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4410 | - | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4360 | - | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4360 | - | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4360 | - | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 民营工厂 | 4110 | - | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4120 | - | 有花;60g/㎡;无货 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4070 | - | 有花;60g/㎡;无货 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4070 | - | 有花;60g/㎡;无货 | 现货 |
- 上一篇:鞍钢2020年5月份产品价格政策调整信息
- 下一篇:镀铝锌每日报价